Rijder Informatie  
Naam: Harrie Lavreysen
Bijnaam: -
Nationaliteit: NL Netherlands
KNWU Club: FCV de Durtrappers (Luyksgestel)
KNWU stuurbord #: 11
UCI stuurbord #: 17
NFF: -
NFF stuurbord #:
Team: Geen huidig team
Forum profiel pagina: Geen forum profiel gevonden

2010  Finales
3e TC 3 Volkel Boys 13 (16-5)
2e TC 1 Haaksbergen Boys 13 (11-4)
3e BMX Indoor Kortrijk Boys 13 (24-1)

 Voorrondes
5e European Cruiser Challenge and Championships Sandnes Boy 13 1/4 final (9-7)
5e European Championships Round 8 Valkenswaard Boy 13/14 1/8 final (6-6)
8e European Championships Round 7 Valkenswaard Boy 13/14 1/2 final (5-6)
8e European Championships Round 6 Weiterstadt Boy 13/14 1/8 final (23-5)
5e European Championships Round 5 Weiterstadt Boy 13/14 1/4 final (22-5)

2009  Finales
1e TC6 Kampen Boys 12 (27-9)
2e TC5 Schijndel Boys 12 (6-9)
7e UEC BMX final rounds Fredericia Boy 12 (11-7)
1e NK Valkenswaard Boys 12 (5-7)
1e TC4 Baarn Boys 12 (21-6)
1e TC3 Haaksbergen Boys 12 (7-6)
2e European Championships Round 9 Dessel Boy 11/12 (30-5)
1e TC2 Heiloo Boys 12 (24-5)
6e European Championships Round 6 Creazzo Boy 11/12 (3-5)
4e European Championships Round 5 Creazzo Boy 11/12 (2-5)
2e TC1 Luyksgestel Boys 12 jr (12-4)
1e European Championships Round 1 Zwolle Boy 11/12 (4-4)

2008  Finales
2e TC 3 Baarn Boys 11 (22-6)
3e NK 2008 Heiloo Boys 11 jaar (18-5)
4e TC 2 Oss Boys 11 (6-4)
4e TC 1 Luyksgestel Boys 11 (23-3)

2007  Finales
7e TC5 Doetinchem Boys 10 (9-9)
5e NK KNWU Haaksbergen Boys 10 (8-7)
4e TC4 Baarn Boys 10 (1-7)
3e European Championships Round 10 Kampen Boy 9/10 (24-6)
2e European Championships Round 9 Kampen Boy 9/10 (23-6)
4e TC3 Assen Boys 10 (3-6)
2e European Championships Round 6 Winterhur Boy 9/10 (20-5)
1e TC2 Luyksgestel Boys 10 (13-5)
5e European Championships Round 2 Habay la neuve Boy 9/10 (22-4)
7e European Championships Round 1 Habay la neuve Boy 9/10 (21-4)
4e TC1 Heiloo Boys 10 (8-4)
5e EK Indoor round 2 Zwolle Boys 09/10 (21-1)
7e EK Indoor round 1 Zwolle Boys 9/10 (20-1)

 Finales
6e Promotie wedstrijd Haaksbergen Jongens 10 (7-7)

2006  Finales
3e Topcompetitie 6 Kampen Boys 9 (1-10)
7e Topcompetitie 5 Tegelen Boys 9 (24-9)
8e Nederlands Kampioenschap Valkenswaard Boys 9 (28-5)
5e Topcompetitie 3 Oss Boys 9 (7-5)
4e Topcompetitie 1 Assen Boys 9 (2-4)

2005  Finales
6e Topcompetitie 6 Assen Boys 8 (9-10)
5e Topcompetitie 5 Heiloo Boys 8 (25-9)
5e Topcompetitie 4 Luyksgestel Boys 8 (11-9)
3e Nederlandskampioenschap Baarn Boys 8 (12-6)
5e Topcompetie 3 Haaksbergen Boys 8 (29-5)
4e Topcompetie 2 Kampen Boys 8 (17-4)
4e Topcompetie 1 Schijndel Boys 8 (3-4)

2004  Finales
3e Topcompetie #6 Kampen Boys t/m 7 (10-10)
3e Topcompetie #5 Oss Boys 7 jr (26-9)
4e Topcompetitie #4 Schijndel Boys 7 jr (5-9)
4e Finale Nederlands Kampioenschap 2004 Haaksbergen Boys 7 jaar (27-6)
6e Topcompetie #3 Baarn Boys 7 jr (6-6)
3e Topcompetie #2 Luyksgestel Boys 7 jr (16-5)
4e Topcompetie #1 Assen Boys 7 jr (11-4)


Eindstanden/Tussenstanden 
2010
5e Top Competitie 2010 Top Competitie 2010 Boys 13

2009
1e Top Competitie 2009 Top Competitie 2009 Boys 12
5e Standings EC 2009 (Challenge) Standings EC 2009 (Challenge) Boy 11/12

2008
90e Standings EC 2008 (challenge) Standings EC 2008 (challenge) Boy 11/12
6e Eindstand Top Competitie 2008 Eindstand Top Competitie 2008 Boys 11

2007
4e Eindstand Top Competitie 2007 Eindstand Top Competitie 2007 Boys 10
3e Eindstand EK 2007 (challenge) Eindstand EK 2007 (challenge) Boy 9/10
13e Eindstand UEC/UCI EC Indoor 2007 Eindstand UEC/UCI EC Indoor 2007 Boys 09/10

2006
7e Eindstand Top Competitie 2006 Eindstand Top Competitie 2006 Boys 9

2005
5e Eindstand Top Competitie 2005 Eindstand Top Competitie 2005 Boys 8

2004
3e Eindstand Top Competitie 2004 Eindstand Top Competitie 2004 Boys 7