Rijder Informatie  
Naam: Jordi Schippers
Bijnaam: -
Nationaliteit: NL Netherlands
KNWU Club: FCV de Durtrappers (Luyksgestel)
KNWU stuurbord #: 219
UCI stuurbord #: 4
NFF: -
NFF stuurbord #:
Team: Geen huidig team
Forum profiel pagina: Geen forum profiel gevonden

2010  Finales
7e WK Pietermarisburg 15 BOYS (1-8)
5e European Cruiser Challenge and Championships Sandnes Boy 15 (9-7)
7e European Cruiser Challenge and Championships Sandnes Cruiser 15/16 (9-7)
2e European Championships Round 9 Klatovy Cruiser 15/16 (19-6)
5e European Championships Round 8 Valkenswaard Cruiser 15/16 (6-6)
3e European Championships Round 8 Valkenswaard Boy 15/16 (6-6)
3e European Championships Round 7 Valkenswaard Cruiser 15/16 (5-6)
8e European Championships Round 6 Weiterstadt Cruiser 15/16 (23-5)
7e European Championships Round 6 Weiterstadt Boy 15/16 (23-5)
5e European Championships Round 5 Weiterstadt Cruiser 15/16 (22-5)
2e TC 3 Volkel Nieuwelingen Boys (16-5)
4e TC 3 Volkel Cruisers 15 / 16 (16-5)
2e European Championships Round 4 Perugia Cruiser 15/16 (2-5)
2e European Championships Round 3 Perugia Cruiser 15/16 (1-5)
3e TC 2 Heiloo Nieuwelingen Boys (25-4)
4e TC 1 Haaksbergen Cruisers 15 / 16 (11-4)
1e TC 1 Haaksbergen Nieuwelingen Boys (11-4)
1e BMX Indoor Kortrijk Cruisers 16- (24-1)
1e BMX Indoor Kortrijk Boys 15 (24-1)

 Voorrondes
5e European Championships Round 9 Klatovy Boy 15/16 1/2 final (19-6)
5e European Championships Round 7 Valkenswaard Boy 15/16 1/4 final (5-6)
7e European Championships Round 5 Weiterstadt Boy 15/16 1/4 final (22-5)
6e European Championships Round 4 Perugia Boy 15/16 1/2 final (2-5)
7e European Championships Round 3 Perugia Boy 15/16 1/2 final (1-5)

2009  Finales
2e TC6 Kampen Cruisers 15 / 16 (27-9)
2e TC5 Schijndel Cruisers 15/16 (6-9)
7e TC5 Schijndel Nieuwelingen Boys (6-9)
4e WK Adelaide 13 & 14 BOYS CRUISER (26-7)
6e UEC BMX final rounds Fredericia Cruiser 13/14 (11-7)
4e NK Valkenswaard Cruisers 15/16 (5-7)
1e European Championships Round 14 Peterborough Cruiser 13/14 (28-6)
3e European Championships Round 14 Peterborough Boy 13/14 (28-6)
1e European Championships Round 13 Peterborough Cruiser 13/14 (27-6)
1e European Championships Round 13 Peterborough Boy 13/14 (27-6)
8e TC4 Baarn Nieuwelingen Boys (21-6)
1e TC3 Haaksbergen Cruisers 15 / 16 (7-6)
1e European Championships Round 10 Dessel Cruiser 13/14 (31-5)
8e European Championships Round 10 Dessel Boy 13/14 (31-5)
1e European Championships Round 9 Dessel Cruiser 13/14 (30-5)
1e European Championships Round 9 Dessel Boy 13/14 (30-5)
1e TC2 Heiloo Cruisers 15 + 16 (24-5)
7e TC2 Heiloo Nieuwelingen Boys (24-5)
1e European Championships Round 6 Creazzo Cruiser 13/14 (3-5)
1e European Championships Round 6 Creazzo Boy 13/14 (3-5)
1e European Championships Round 5 Creazzo Cruiser 13/14 (2-5)
1e European Championships Round 4 Klatovy Cruiser 13/14 (26-4)
7e European Championships Round 4 Klatovy Boy 13/14 (26-4)
1e European Championships Round 3 Klatovy Cruiser 13/14 (25-4)
1e European Championships Round 3 Klatovy Boy 13/14 (25-4)
4e TC1 Luyksgestel Nieuwelingen (12-4)
2e European Championships Round 2 Zwolle Cruiser 13/14 (5-4)
2e European Championships Round 2 Zwolle Boy 13/14 (5-4)
2e European Championships Round 1 Zwolle Cruiser 13/14 (4-4)
4e European Championships Round 1 Zwolle Boy 13/14 (4-4)

2008  Finales
3e UCI World Championships 2008 Taiyuan 13 BOYS (1-6)
7e NK 2008 Heiloo Cruiser 13/14 (18-5)
4e European championship 2008 Weiterstadt Boy 13 (2-5)
3e European Championships Round 10 Echichens Cruiser 13/14 (20-4)
5e European Championships Round 9 Echichens Cruiser 13/14 (19-4)
8e TC 1 Luyksgestel Boys 14 (23-3)
4e TC 1 Luyksgestel Cruisers 13 + 14 (23-3)

 Finales
3e Combi-wedstrijd Heiloo jongens 13 (17-5)
1e Combi-wedstrijd Heiloo Open klasse 12-13 (17-5)

2007  Finales
3e TC6 Valkenswaard Boys 13 (7-10)
6e TC6 Valkenswaard Cruisers 13 / 14 (7-10)
3e TC5 Doetinchem Boys 13 (9-9)
5e TC5 Doetinchem Cruisers 13 + 14 (9-9)
3e UCI World Championships 2007 Victoria, BC Boys 12 (26-7)
8e European Championships Challenge & Cruisers Moers Boys 12 (13-7)
3e NK KNWU Haaksbergen Boys 13 (8-7)
4e NK KNWU Haaksbergen Cruisers 13-14 (8-7)
3e TC4 Baarn Boys 13 (1-7)
6e TC4 Baarn Cruisers 13-14 (1-7)
2e European Championships Round 10 Kampen Boy 11/12 (24-6)
2e European Championships Round 9 Kampen Boy 11/12 (23-6)
2e European Championships Round 7 Valmiera Boy 11/12 (9-6)
3e TC3 Assen Cruisers 13 + 14 (3-6)
5e European Championships Round 6 Winterhur Boy 11/12 (20-5)
2e TC2 Luyksgestel Cruisers 13 + 14 (13-5)
3e TC2 Luyksgestel Boys 13 (13-5)
8e European Championships Round 4 Klatovy Boy 11/12 (6-5)
3e European Championships Round 3 Klatovy Boy 11/12 (5-5)
8e European Championships Round 2 Habay la neuve Boy 11/12 (22-4)
8e TC1 Heiloo Boys 13 (8-4)
8e TC1 Heiloo Cruisers 13 + 14 (8-4)
2e EK Indoor round 4 Fredericia Cruisers 13/14 (11-2)
8e EK Indoor round 4 Fredericia Boys 11/12 (11-2)
2e EK Indoor round 3 Fredericia Boys 11/12 (10-2)
2e EK Indoor round 3 Fredericia Cruisers 13/14 (10-2)
3e EK Indoor round 2 Zwolle Boys 11/12 (21-1)

 Finales
2e Promotie wedstrijd Haaksbergen Jongens 12 (7-7)

2006  Finales
8e Topcompetitie 6 Kampen Boys 12 (1-10)
1e Topcompetitie 6 Kampen Cruisers -12 (1-10)
3e Topcompetitie 5 Tegelen Boys 12 (24-9)
2e Topcompetitie 5 Tegelen Cruisers -12 (24-9)
4e World Championship Sau Paulo 12 & UNDER CRUISER (30-7)
1e World Championship Sau Paulo 11 BOYS (30-7)
7e European Championships Round 10 Cheddar Boy 11 (9-7)
1e European Championships Cruisers Cheddar Cruiser 12 and under (7-7)
5e European Championships Round 8 Sopron Boy 11/12 (25-6)
2e Topcompetitie 4 Doetinchem Boys 12 (11-6)
1e Topcompetitie 4 Doetinchem Cruisers -12 (11-6)
3e European Championships Round 6 Haaksbergen Boy 11/12 (4-6)
8e European Championships Round 5 Haaksbergen Boy 11/12 (3-6)
3e Nederlands Kampioenschap Valkenswaard Boys 12 (28-5)
3e Nederlands Kampioenschap Valkenswaard Cruisers t/m 12 jaar (28-5)
2e European Championships Round 4 Betzingen Boy 11/12 (14-5)
3e Topcompetitie 3 Oss Boys 12 (7-5)
1e Topcompetitie 3 Oss Cruisers -12 (7-5)
3e Topcompetitie 2 Schijndel Boys 12 (16-4)
1e Topcompetitie 2 Schijndel Cruisers -12 (16-4)
2e Topcompetitie 1 Assen Cruisers -12 (2-4)
4e Topcompetitie 1 Assen Boys 12 (2-4)

 Finales
1e Promotiewedstrijd (met KNWU & NFF) Valkenswaard Jongens 11 jaar (27-5)

2005  Finales
3e Topcompetitie 6 Assen Boys 11 (9-10)
4e Topcompetitie 6 Assen Cruisers -12 (9-10)
3e Topcompetitie 5 Heiloo Boys 11 (25-9)
3e Topcompetitie 5 Heiloo Cruisers -12 (25-9)
1e Topcompetitie 4 Luyksgestel Boys 11 (11-9)
2e Topcompetitie 4 Luyksgestel Cruisers -12 (11-9)
1e World Championships Paris (Bercy) BOYS 10 (30-7)
1e European Championships 2005 Echichens Boy 10 (8-7)
2e Nederlandskampioenschap Baarn Boys 11 (12-6)
3e Topcompetie 3 Haaksbergen Cruisers -12 (29-5)
2e Topcompetie 3 Haaksbergen Boys 11 (29-5)
2e Topcompetie 2 Kampen Cruisers -12 (17-4)
3e Topcompetie 2 Kampen Boys 11 (17-4)
2e Topcompetie 1 Schijndel Cruisers -12 (3-4)
8e Topcompetie 1 Schijndel Boys 11 (3-4)

2004  Finales
1e Topcompetie #6 Kampen Boys 9 (10-10)
1e Topcompetie #5 Oss Boys 9 jr (26-9)
2e Topcompetitie #4 Schijndel Boys 9 jr (5-9)
2e UCI World Championchips Valkenswaard 9 Boys (23-7)
1e Finale Nederlands Kampioenschap 2004 Haaksbergen Boys 9 jaar (27-6)
1e Topcompetie #3 Baarn Boys 9 jr (6-6)
1e Topcompetie #2 Luyksgestel Boys 9 jr (16-5)
1e Topcompetie #1 Assen Boys 9 jr (11-4)

2003  Finales
7e European Championships Challenge Vallet Boys 8 (11-7)
2e European Championships Round 2 Winterhur BOYS 8 AND UNDER (25-4)
2e European Championships Round 1 Winterhur BOYS 8 AND UNDER (24-4)


Eindstanden/Tussenstanden 
2010
4e Top Competitie 2010 Top Competitie 2010 Cruisers 15 / 16
1e Top Competitie 2010 Top Competitie 2010 Nieuwelingen Boys

2009
8e Top Competitie 2009 Top Competitie 2009 Nieuwelingen Boys
1e Top Competitie 2009 Top Competitie 2009 Cruisers 15 / 16
1e Standings EC 2009 (Challenge) Standings EC 2009 (Challenge) Cruiser 13/14
1e Standings EC 2009 (Challenge) Standings EC 2009 (Challenge) Boy 13/14

2008
14e Standings EC 2008 (challenge) Standings EC 2008 (challenge) Cruiser 13/14
50e Standings EC 2008 (challenge) Standings EC 2008 (challenge) Boy 13/14
14e Eindstand Top Competitie 2008 Eindstand Top Competitie 2008 Cruisers 13 / 14
37e Eindstand Top Competitie 2008 Eindstand Top Competitie 2008 Boys 14

2007
4e Eindstand Top Competitie 2007 Eindstand Top Competitie 2007 Cruisers 13 / 14
4e Eindstand Top Competitie 2007 Eindstand Top Competitie 2007 Boys 13
2e Eindstand EK 2007 (challenge) Eindstand EK 2007 (challenge) Boy 11/12
8e Eindstand UEC/UCI EC Indoor 2007 Eindstand UEC/UCI EC Indoor 2007 Cruisers 13/14
2e Eindstand UEC/UCI EC Indoor 2007 Eindstand UEC/UCI EC Indoor 2007 Boys 11/12

2006
4e Eindstand EK 2006 (Challenge) Eindstand EK 2006 (Challenge) Boy 11/12
1e Eindstand Top Competitie 2006 Eindstand Top Competitie 2006 Cruisers -12
4e Eindstand Top Competitie 2006 Eindstand Top Competitie 2006 Boys 12

2005
1e Eindstand EK 2005 (Challenge) Eindstand EK 2005 (Challenge) Boy 09-10
3e Eindstand Top Competitie 2005 Eindstand Top Competitie 2005 Cruisers -12
2e Eindstand Top Competitie 2005 Eindstand Top Competitie 2005 Boys 11

2004
1e Eindstand Top Competitie 2004 Eindstand Top Competitie 2004 Boys 9

2003
1e Eindstand NK 2003 Eindstand NK 2003 BOYS 8